| 标题 | 越西县 2025 年农业产业基础设施补短板建设项目 | ||
| 项目及标段名称 | 越西县2025年农业产业基础设施补短板建设项目越西县2025年农业产业基础设施补短板建设项目(施工标段) | ||
| 控制价(元) | 6205678.27 | ||
| 是否采用下浮率 | 否 | 中标下浮率 | |
| 中标金额(元) | 6205678.27 | ||
| 项目业主 | 越西县农业农村局 | 电话 | 13989239774 |
| 招标人 | 越西县农业农村局 | 电话 | 13989239774 |
| 代理机构 | 重庆大正建设工程经济技术有限公司 | 电话 | |
| 开标时间 | 2025-09-28 09:30:00 | 地点 | 凉山州西昌市马水河街5号 |
| 中标人名称 | 四川浩锐建设工程有限公司 | 中标人信用代码 | 91513400MA63LXDY6T |

51019002005954号