项目及标段名称 | 自贡市托育综合服务中心及托育服务网络建设项目-沿滩区托育综合服务中心 (项目名称)施工 / 标段 | ||
项目业主 | 自贡市卫生健康委员会 | 项目业主联系电话 | 13890089860 |
招标人 | 自贡市卫生健康委员会 | 招标人联系电话 | 13890089860 |
招标代理机构 | 融汇项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-67698119 |
开标地点 | 自贡市政务服务中心四楼丹桂大街南段811号 | 开标时间 | 20241227 - 10:00:00 |
公示期 | 2024年12月30日 至 2025年01月06日 | 投标最高限价(元) | 11357675.05 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川宜正建设工程有限公司 | 10022765.98 | 8226107.04 | 无 |
第二名 | 河南省大成建设工程有限公司 | 10027450.88 | 8230791.94 | 无 |
第三名 | 四川贤泓建设工程有限公司 | 10028693.81 | 8232034.87 | 无 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川宜正建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟靖南 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201133004 | 工程师 | 房屋建筑 |
项目技术负责人 | 江倩妮 | 二级建造师注册证书 | 川2512020202105059 | / | / |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(河南省大成建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李鹏凯 | 二级建造师注册证书 | 豫241151580169 | / | / |
项目技术负责人 | 高威 | 二级建造师注册证书 | 豫241212296689 | / | / |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川贤泓建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 简建波 | 二级建造师注册证书 | 川2512019201937844 | / | / |
项目技术负责人 | 刘刚 | 二级建造师注册证书 | 川2512006200809457 | / | / |
第一中标候选人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川宜正建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(河南省大成建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(河南省大成建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(河南省大成建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(四川贤泓建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川贤泓建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川贤泓建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
四川广千进建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
安徽徽佰建筑有限公司 | 11295050.39元(无) | 9498391.45元(无) | 0.00 |
锦鸿建设集团有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
陕西龙海工程建设有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
安徽争九建设工程有限公司 | 10145338.21元(无) | 8348679.27元(无) | 0.00 |
四川宏盛义建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
湖南万胜建设有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
甘肃博鑫建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
陕西磐恒建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
福建雄鑫建筑工程有限公司 | 11301456.28元(无) | 9504797.34元(无) | 0.00 |
福建省东升鸿工程建设有限公司 | 11259865.86元(无) | 9463206.92元(无) | 0.00 |
江苏顺丰装饰工程有限公司 | 11297823.09元(无) | 9501164.15元(无) | 0.00 |
湖北长和建设集团有限公司 | 11263403.43元(无) | 9466744.49元(无) | 0.00 |
四川开景建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川中绵建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川中晟永和建设工程有限公司 | 10298778.47元(无) | 8502119.53元(无) | 0.00 |
龙乔建设集团有限公司 | 11282238.63元(无) | 9485579.69元(无) | 0.00 |
江西省建筑安装工程公司 | 11283290.34元(无) | 9486631.40元(无) | 0.00 |
杭州西域市政建设有限公司 | 11287401.58元(无) | 9490742.64元(无) | 0.00 |
四川省贝吉建设工程有限公司 | 10048676.33元(无) | 8252017.39元(无) | 0.00 |
江苏青岭建设工程有限公司 | 11293998.68元(无) | 9497339.74元(无) | 0.00 |
四川梓程实业有限公司 | 10113758.26元(无) | 8317099.32元(无) | 0.00 |
腾鑫建设集团有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
浙江硕博建设有限责任公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 8174668.78元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
江苏漕运建设工程有限公司 | 11288548.90元(无) | 9491889.96元(无) | 0.00 |
中冀宇轩建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川省森松建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 10125260.07元(无) | 8328601.13元(无) | 0.00 |
四川众鑫通达建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川鑫成恒建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川瑞晟祥建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川益鼎诚建筑工程有限公司 | 10058141.74元(无) | 8261482.80元(无) | 0.00 |
浙江园冶生态建设有限公司 | 11267132.23元(无) | 9470473.29元(无) | 0.00 |
四川威丰建设工程有限公司 | 10268866.65元(无) | 8472207.71元(无) | 0.00 |
蜀南绿城建设集团有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
重庆执昇建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
江西奥柏路桥工程有限公司 | 11269904.92元("投标保证金"不符合第二章"投标人须知"3.4.1项规定(备注:投标人提供的"中小企业声明函"不符合招标文件要求)。) | 0.00元("投标保证金"不符合第二章"投标人须知"3.4.1项规定(备注:投标人提供的"中小企业声明函"不符合招标文件要求)。) | 0.00 |
自贡鸿福建筑工程集团有限公司 | 10162548.04元(无) | 8365889.10元(无) | 0.00 |
安徽霍宇建设工程有限公司 | 10040549.48元(无) | 8243890.54元(无) | 0.00 |
江苏丰淮建设工程有限公司 | 11310348.02元(无) | 9523689.08元(无) | 0.00 |
河北燕青建工集团有限公司 | 10110440.50元(无) | 8313781.56元(无) | 0.00 |
四川冉东建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
福建润富建设发展有限公司 | 11302507.99元(无) | 9505849.05元(无) | 0.00 |
安徽圣跃建设工程有限公司 | 11272582.01元(无) | 9475923.07元(无) | 0.00 |
陕西天目岚建设工程有限公司 | 11300691.39元(无) | 9504032.45元(无) | 0.00 |
福建省百盛建设发展有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
陕西尹山湖建设工程有限公司 | 11302412.38元(无) | 9505753.44元(无) | 0.00 |
四川博溢建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
国全辉立建设集团有限公司 | 10248597.18元(无) | 8451938.24元(无) | 0.00 |
四川万申弘建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 11268088.32元(无) | 9471429.38元(无) | 0.00 |
河南林正建设工程有限公司 | 11266654.35元(无) | 9469995.41元(无) | 0.00 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 11260535.13元(无) | 9463876.19元(无) | 0.00 |
宜丰县昌宏建筑工程有限责任公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
重庆高见建筑工程有限公司 | 11259100.97元(无) | 9462442.03元(无) | 0.00 |
自贡市沿滩建筑安装有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川辉天建筑工程有限公司 | 11256615.11元(无) | 9459956.17元(无) | 0.00 |
四川巨多建设工程有限公司 | 10112730.26元(无) | 8316071.32元(无) | 0.00 |
贡富建设有限公司 | 10009571.78元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川鸿泰辰基建设工程有限公司 | 11267323.45元(无) | 9470664.51元(无) | 0.00 |
四川铭诚四方建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 10018176.69元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
江苏万之源建设发展有限公司 | 11290939.16元(无) | 9494280.22元(无) | 0.00 |
河南省鹏志建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川筑峰建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
云南瑞通建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川星铭建设工程有限公司 | 10072387.65元(无) | 8275728.71元(无) | 0.00 |
四川达嘉隆建设有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川君励业建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
江苏苏宏建设工程有限公司 | 11306141.17元(无) | 9509482.23元(无) | 0.00 |
湖南睦胜建设有限公司 | 11265602.46元(无) | 9468943.52元(无) | 0.00 |
四川省富都建设工程有限公司 | 9862245.20元(“项目经理”不符合第二章“投标人须知"第1.4.1项规定(备注:项目经理一级建造师电子证书使用有效期过期)。) | 0.00元(“项目经理”不符合第二章“投标人须知"第1.4.1项规定(备注:项目经理一级建造师电子证书使用有效期过期)。) | 0.00 |
四川汇正建设工程有限公司 | 10152987.03元(无) | 8356328.09元(无) | 0.00 |
四川万旗舰建设工程有限公司 | 10003165.90元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川中问建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
淮安市龙源水利工程有限公司 | 11307862.16元(无) | 9511203.22元(无) | 0.00 |
江苏路梦建设工程有限公司 | 11275928.36元(无) | 9479269.42元(无) | 0.00 |
湖北桓德建设工程有限公司 | 11268470.77元(无) | 9471811.83元(无) | 0.00 |
苏晋建设集团有限公司 | 9981653.59元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 11263977.09元(无) | 9467318.15元(无) | 0.00 |
四川天下振东建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川自贡汇东发展股份有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
湖南省衡五建设有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川盟远建设工程有限公司 | 10221337.93元(无) | 8424678.99元(无) | 0.00 |
四川裕长东建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川联融建设有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
自贡建工建设工程有限公司 | 10401573.64元(投标人不平衡报价项目的金额超过招标控制价的15%。) | 0.00元(投标人不平衡报价项目的金额超过招标控制价的15%。) | 0.00 |
四川平扬建筑工程有限公司 | 9994754.04元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
中铧正鑫路桥有限公司 | 10033378.71元(无) | 8236719.77元(无) | 0.00 |
重庆平康建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
国海建设有限公司 | 11253651.19元(无) | 9456992.25元(无) | 0.00 |
湖南巨盛建设工程有限公司 | 11266176.13元(无) | 9469517.19元(无) | 0.00 |
中科盛业建工有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
晋霖建工集团有限公司 | 10080705.74元(无) | 8284046.80元(无) | 0.00 |
恒正兴邦建设工程有限公司 | 10143426.00元(无) | 8346767.06元(无) | 0.00 |
江苏淮顺建设工程有限公司 | 10268675.32元(无) | 8472016.38元(无) | 0.00 |
中科三正建设集团有限公司 | 10065981.77元(无) | 8269322.83元(无) | 0.00 |
四川大世界建设工程有限公司 | 10146581.14元(无) | 8349922.20元(无) | 0.00 |
陕西鑫悦建筑有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川易兴隆建筑工程有限公司 | 10054126.11元(无) | 8257467.17元(无) | 0.00 |
言成泰建设工程(四川)有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
江苏鼎维建设有限公司 | 11272773.23元(无) | 9476114.29元(无) | 0.00 |
四川钧鸿锦泰建设工程有限公司 | 10126024.95元(无) | 8329366.01元(无) | 0.00 |
江西省亿达建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川智峰汇尚建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
江苏鼎楼建设工程有限公司 | 11308818.26元(无) | 9512159.32元(无) | 0.00 |
四川康桥建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
大通建筑有限公司 | 10114948.03元(无) | 8318289.09元(无) | 0.00 |
江苏工匠建设有限公司 | 11283864.01元(不符合招标文件评标办法前附表2.1.4项要求。) | 0.00元(不符合招标文件评标办法前附表2.1.4项要求。) | 0.00 |
江苏磊之业建设发展有限公司 | 10104225.84元(无) | 8307566.90元(无) | 0.00 |
四川进达建筑工程有限公司 | 9975196.96元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
宿迁广安建设工程有限公司 | 11298587.97元(无) | 9501929.03元(无) | 0.00 |
四川嘉豪源建筑工程有限公司 | 10286841.25元(无) | 8490182.31元(无) | 0.00 |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 10316193.57元(无) | 8519534.63元(无) | 0.00 |
厦门泰隆建筑工程有限公司 | 10449378.52元(无) | 8652719.58元(无) | 0.00 |
江西永旭建设有限公司 | 11262160.50元(无) | 9465501.56元(无) | 0.00 |
八方建工(江苏)有限公司 | 11281378.14元(不符合招标文件评标办法前附表2.1.4项要求。) | 0.00元(不符合招标文件评标办法前附表2.1.4项要求。) | 0.00 |
四川志明建设工程有限公司 | 10340191.72元(无) | 8543532.78元(无) | 0.00 |
江苏拓文建设有限公司 | 10067893.98元(无) | 8271235.04元(无) | 0.00 |
江苏金嘉南建设工程有限公司 | 11311304.12元(无) | 9514645.18元(无) | 0.00 |
宁夏国基建设工程有限公司 | 11270191.75元(无) | 9473532.81元(无) | 0.00 |
仟熠建设有限公司 | 10067129.10元(无) | 8270470.16元(无) | 0.00 |
四川亨业建筑工程有限公司 | 10240183.49元(无) | 8443524.55元(无) | 0.00 |
广元市耀顺建设工程有限公司 | 10207197.98元(无) | 8410539.04元(无) | 0.00 |
江苏火灵建设工程有限公司 | 11311590.95元(无) | 9514932.01元(无) | 0.00 |
四川蜀沐建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
四川省岷江博远建筑工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
河南颍淮建工有限公司 | 11257762.43元(无) | 9461103.49元(无) | 0.00 |
昊熠建设集团有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
浙江永联建设工程股份有限公司 | 11268470.77元(系统核实显示:贵单位上传投标文件的IP与杭州萧山广宇建筑工程有限公司相同,不符合招标文件第三章评标办法第3.1.2条规定。) | 0.00元(系统核实显示:贵单位上传投标文件的IP与杭州萧山广宇建筑工程有限公司相同,不符合招标文件第三章评标办法第3.1.2条规定。) | 0.00 |
福建康嘉达建设工程有限公司 | 11273729.33元(无) | 9477070.39元(无) | 0.00 |
四川凯胜水利工程有限公司 | 10101070.70元(无) | 8304411.76元(无) | 0.00 |
四川高河建设工程有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
上成建设集团有限公司 | 11264646.36元(无) | 9467987.42元(无) | 0.00 |
阆中市宏旭建筑工程有限公司 | 9971591.87元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
中鸿锦业(成都)建设发展有限公司 | 10044565.10元(项目经理、技术负责人社保不符合招标文件要求(社保缴纳证明是指,由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近6个月连续缴费证明,从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明)。) | 0.00元(项目经理、技术负责人社保不符合招标文件要求(社保缴纳证明是指,由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近6个月连续缴费证明,从招标文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算,往前推6个月的连续、不间断的缴费证明)。) | 0.00 |
四川益佳建设工程有限公司 | 10173447.60元(无) | 8376788.66元(无) | 0.00 |
浙江屹立建设有限公司 | 9971327.72元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 8174668.78元(投标人未按要求及时提交《评标专家的投标质疑函》被认定为低于成本竞争的投标报价。) | 0.00 |
淮安市思远建设工程有限公司 | 10180713.97元(无) | 8384055.03元(无) | 0.00 |
