第一中标候选人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
大理创园产业投资有限公司 | 大理州集中建园贝特瑞片区工程设施建设 项目(第1标 段:三通一平 工程)勘察设计施工总承包 (EPC)项目 | 20220720 |
| 项目占地面积约1806 亩,建筑面积约112万平 方米,包括场地平整挖 填士石方约1277万立方 米、市政道路建设约 1.94公里及水电气等配套 附属设施。 | 580130000 | 张路刚 |
|
中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 容西片区安置房(包含配套设施)及配套支线市政基础设施项目施工总承包 A2 标段 | 20210203 | 20221116 | 51.66万平方米 | 2182757600 | 许贵生 |
|
合肥师范学院 | 合肥师范学院滨湖校区二期工程施工总承包 | 20210915 |
| 16万平方米 | 551958100 | 李亮 |
|
国建悦美(怀宁)置业有限责任公司 | 国建悦美城(国建悦美购物公园) | 20200401 | 20220402 | 13.57万平方米 | 312580000 | 师征 |
|
武汉光谷数字经济产业园发展有限公司 | 中国光谷.数字经济产业园项目西地块一期工程总承包 (EPC) | 20201225 | 20230531 | 工程净用地面积约 43128.74平方米,总建筑面积约为 147059.14平方米,主要内容为 A1#A7#单体建筑(包含展厅)、A8#-A10#设备用房、架空层、室外及地下车库等。 | 792269800 | 金旭炜 |
|
四川省中西医结合医院 | 四川省中西医结合医院高新医院二期工程建设项目 | 20221107 |
| 3.7348万平方米 | 118884100 | 孙典磊 |
|
丽江雪山轨道有限公司 | 丽江城市综合轨道交通项目一期工程(1号线)EPC工程总承包 | 20200919 | 20230922 | 项目南起游客中心站, 北至玉龙雪山站,线路全长20.465km,其中高架线0.832,地面线19.637。项目共设车站5座。项目设游客中心车辆基地一座。 | 2250307900 | 张建锋 |
|
中铁产业园(成都)投资发展有限公司 | 非生产性工业用房及附属设施(中铁轨道交通高科技产业园1号地块)三期设计施工总承包I标段 | 20230210 | 20230419 | 总用地面积31.69亩,总建筑面积为53609m2,其中地上建筑面积 35997m2(13号楼 12620m2,14号楼9919m2,17号楼13458m2),地下建筑面积 17612m2。 | 164950000 | 宋随弟 |
|
济莱高速铁路有限公司 | 济莱高铁沿线车站综合配套建设项目工程总承包(EPC) 项目 | 20220329 | 20230106 | 352145m2,济莱高铁章丘南站、雪野站、菜芜北站、钢城站4座新建车站综合配套建设项目。 | 1135077600 | 唐光建 |
|
冕宁县城投建设有限责任公司 | 成昆复线冕宁站站前广场项目等6个项目集 (EPC) | 20210208 |
| 包含成昆复线冕宁站站 前广场项目、红军草地 公园北段建设项目、冕 宁县高速路口至县城市 政配套工程项目、冕宁 县解放桥改造项目、冕 宁县县城霖雨桥项目、 G108沿线泸沽大桥及连 接道路恢复重建市政基 础项目。 | 302854987 | 任志伟 |
|
大理建园投资有限公司 | 大理州集中建园新材料新能源产业片区基 础设施建设项目(一期)工程总承包 (EPC)项目 | 20200521 |
| 总用地规模约2449.17 亩,本次规划分为4个主要地块,含上述地块园区基础设施建设(项目土地开发前期“三通 一平”工程),主要包括场地平整及路通、水通、电通等工程。 | 255631333 | 刘青松 |
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
---|
成都市天府新区西区产业园投资有限公司 | 西创路(原新普路)道路工程、 科学城西路(原科学城中路西段)道路工程融资-勘察-设计-施工总承包 | 20170315 | 20181030 | 西创路:建设长度约10985米,道路宽60米。场平面积约2000亩,科学城西路:建 设长度约8895米,道路红线宽度60米。 | 2332850039 | 宋随弟 |
|
深圳市地铁集团有限公司 | 深圳市城市轨道交通 11 号线工程设计总承包 | 20100601 | 20151201 | 总投资316.8亿元。 | 485940000 | 杨永刚 |
|
三亚市创意新城开发建设有限公司 | 三亚市崖州区崖州路跨铁路桥工程项目勘察设计施工 EPC 总承包 | 20151222 | 20170922 | 线路总长1231.72米,其中桥梁全长906.88米,两端道路总长为324.84米。 | 169797100 | 宋随弟 |
|
深圳市地铁三号线投资有限公司 | 深圳市地铁 3 号线工程勘察设计总承包 | 20050127 | 20101201 | 总投资106亿元 | 219882000 | 杨永刚 |
|
成都天府新区建设投资有限公司 | 祥鹤西巷等 30 个项目设计-施工总承包 | 20170522 |
| 项目总投资约:210951.36万元 | 823739916 | 宋随弟 |
|
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
无 | 无 |
|
| 无 | 无 | 无 |
|
第二中标候选人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
缙云县万地旅游管理有限公司 | 缙云精品商务酒店项目 | 20200903 | 20230922 | 本工程施工图纸范围内容的土建、安装工程(发包人直接发包的除外, 包括但不限于土方、桩基、暮墙、电梯、市政工程、景观工程、钢筋等除外)以及图纸会审纪要、 施工过程中的相关联系单调整等内容,甲供材料以甲乙双方书面确认为准。 | 132000000 | 赵雪梅 |
|
黔东南州交旅成都投资开发有限公司 | 黔东南州(唐安片区、黄冈片区、四寨片区大歹片区、大利片区、洛香湖片区)传统村落集中连片保护利用项目--洛香湖片区 | 20230913 |
| 118187.47㎡ | 500000000 | 李闻澜 |
|
缙云县万地商业发展有限公司 | 缙云万地广场项目 | 20200903 | 20231222 | 本工程施工图纸范围 内容的土建、安装工程 (发包人直接发包的除 外,包括但不限于土 方、桩基、幕墙、电梯、 市政工程、景观工程、 钢筋等除外)以及图纸 会审纪要、施工过程中 的相关联系单调整等 内容,甲供材料以甲乙 双方书面确认为准。 | 235200000 | 周杨斌 |
|
四川丰华百顺置业有限公司 | 黑龙潭 2019-82、83 号地块项目施工图设计 | 20210701 |
| 185079.9 ㎡ | 2908700 | 李闻澜 |
|
成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 幸福苑小区二期及配套道路工程 | 20220529 | 20240527 | 123449.68 ㎡ | 9120500 | 李闻澜 |
|
贵阳金丰置业有限公司 | 中铁阅山湖 E 组团三期施工图设计 | 20210816 |
| 344574.33 ㎡ | 6186700 | 李闻澜 |
|
浙江合瑞实业有限公司 | 红星文旅商务项目二标 2#-16#楼 | 20200416 | 20210930 | 施工图范围内的建筑、 安装工程。建筑面积 58711.52 ㎡ | 150554400 | 王浩 |
|
贵州中龄大健康产业发展有限公司 | 中龄大健康生命养护中心项目施工图设计服务 | 20230220 |
| 799258.01 ㎡ | 3671300 | 安魁 |
|
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
---|
四川丰华百顺置业有限公司 | 黑龙潭 2019-82、83 号地块项目施工图设计 | 20210701 |
| 185079.9 ㎡ | 2908700 | 李闻澜 |
|
黔东南州交旅城市投资开发有限公司 | 黔东南州(唐安片区、黄冈片区、四寨片区大歹片区、大利片区、洛香湖片区)传统村落集中连片保护利用项目--洛香湖片区 | 20230913 |
| 118187 .47 ㎡ | 500000000 | 李闻澜 |
|
成都市新都区兴城建设投资有限公司 | 幸福苑小区二期及配套道路工程 | 20220529 | 20240527 | 123449.68 ㎡ | 9120500 | 李闻澜 |
|
贵阳金丰置业有限公司 | 中铁阅山湖 E 组团三期施工图设计 | 20210816 |
| 344574.33 ㎡ | 6186700 | 李闻澜 |
|
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
无 | 无 |
|
| 无 | 无 | 无 |
|
第三中标候选人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
涿州市飞腾房地产开发有限公司 | 南河新村住宅小区项目 | 20210418 | 20231120 | 建筑面积367921.03平方 米 | 527068585.60 | 吴明明 |
|
涿州市惠友房地产开发有限公司 | 易县厂东关菜市场改造 (惠友广场部分) | 20180615 | 20220831 | 建筑总面积129514.04平 米(以图纸面积为准) | 183909936.80 | 郝吉伟 |
|
天保房地产开发有限公司 | 天保智慧建筑科技园EPC总承包项目 | 20200405 |
| 本项目的初步设计、施工 图设计、建筑安装工程、 材料采购、试运行直至工 程竣工验收、移交,完成 并配合相关部门结算、工 程保修等项目可研报告批 复内的全部建筑安装工程 ,并达到合同约定的验收 标准。 | 1022800000 | / |
|
安徽金寨技师学院 | 安徽金寨技师学院产教融合实训基地施工项目 | 20200910 | 20220628 | 安徽金寨技师学院产教融 合实训基地施工项目(A楼 ),建筑面积约为3.6万平 方米,施工内容包括土建 、装饰装修、室外配套等 | 111150000 | 杨艳青 |
|
芜湖经济技术开发区建设投资公司 | 经开区龙山花园老旧小区改造工程 | 20230206 | 20231221 | 老旧小区改造建筑总 面积约23.18万平方米 | 65100000 | 齐小放 |
|
张家口蔚县源恒建设发展集团有限公司 | 蔚县市民中心(含公共实训基地) 项目工程总承包 | 20210701 | 20240528 | 总用地面积约28.7亩,总 建筑面积约70000平方米, 其中地上约41000平方米, 含主楼地上16层,框架剪 力墙结构,裙房地上4层, 框架结构;地下约29000平 方米,地下2层,框架结构 ;以及停车场、道路、管线 、绿化景观等相应配套设 施。 | 233088880 | 白荣凤 |
|
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
---|
张家口蔚县源恒建设发展集团有限公司 | 蔚县市民中心(含公共实训基地)项目工程总承包 | 20210701 | 20240528 | 总用地面积约28.7亩,总 建筑面积约70000平方米, 其中地上约41000平方米, 含主楼地上16层,框架剪 力墙结构,裙房地上4层, 框架结构;地下约29000平 方米,地下2层,框架结构 ;以及停车场、道路、管线 、绿化景观等相应配套设 施。 | 233088880 | 白荣凤 |
|
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
无 | 无 |
|
| 无 | 无 | 无 |
|